内 寸 | 574×372×105mm |
---|---|
外 寸 | 600×400×115mm |
厚 さ | 36mm(折り畳み時) |
重 量 | 1.25kg |
容 量 | 22.4L |
内 寸 | 574×372×135mm |
---|---|
外 寸 | 600×400×145mm |
厚 さ | 36mm(折り畳み時) |
重 量 | 1.30kg |
容 量 | 28.9L |
■主な用途
レタス、タマネギ、じゃがいも、長ネギ、かぼちゃ、ナシ、メロン
内 寸 | 574×372×160mm |
---|---|
外 寸 | 600×400×170mm |
厚 さ | 36mm(折り畳み時) |
重 量 | 1.48kg |
容 量 | 34.2L |
■主な用途
内 寸 | 574×372×185mm |
---|---|
外 寸 | 600×400×195mm |
厚 さ | 36mm(折り畳み時) |
重 量 | 1.60kg |
容 量 | 39.6L |
内 寸 | 570×370×235mm |
---|---|
外 寸 | 600×400×245mm |
厚 さ | 40mm(折り畳み時) |
重 量 | 1.80kg |
容 量 | 49.5L |
内 寸 | 570×370×279mm |
---|---|
外 寸 | 600×400×290mm |
厚 さ | 62.0mm(折り畳み時) |
重 量 | 1.85kg |
容 量 | 56.6L |
■主な用途
バナナ(パイナップル、キャベツ、大根)
6418N/6419N はバナナ専用に開発されたコンテナーです。緑色の状態で収穫されたバナナをコンテナーに詰めて輸送、小売店に出荷する前に倉庫で熟成(色づけ)させるのに最適な非メッシュ構造を採用しています。
内 寸 | 570×370×180mm |
---|---|
外 寸 | 600×400×195mm |
厚 さ | 40mm(折り畳み時) |
重 量 | 1.76kg |
容 量 | 38.0L |
■主な用途
バナナ(パイナップル、キャベツ、大根)
6418N/6419N はバナナ専用に開発されたコンテナーです。緑色の状態で収穫されたバナナをコンテナーに詰めて輸送、小売店に出荷する前に倉庫で熟成(色づけ)させるのに最適な非メッシュ構造を採用しています。
内 寸 | 570×370×193mm |
---|---|
外 寸 | 600×400×203mm |
厚 さ | 40mm(折り畳み時) |
重 量 | 1.86kg |
容 量 | 41.2L |
内 寸 | 370×270×135mm |
---|---|
外 寸 | 400×297×145mm |
厚 さ | 40mm(折り畳み時) |
重 量 | 0.75kg |
容 量 | 13.8L |
■主な用途
レタス
内 寸 | 520×305×280mm |
---|---|
外 寸 | 550×333×288mm |
厚 さ | 51.0mm(折り畳み時) |
重 量 | 1.75kg |
容 量 | 44.6L |
イチゴなどパック詰め青果を、コンテナーに重ねて詰める際に利用。
■主な用途
レギュラーパック×10を収容、6148の場合2段重ね可能
■主な用途
平パック×6を収納、6148の場合3段重ね可能
取手付きだからラックごと取り出せ、片手でラクに素早く検品できます。
パック詰めのまま吊り下げることで、青果に荷重をかけることなく重ねることができます。
保管時に積み重ねる向きを逆にすることで、ピッタリと収まり省スペースに。
ドーリー車にコンテナーを重ねて運搬することで、売り場への効率的な品出し作業が可能に。