収納する青果ごとに対応するコンテナーをまとめました。
左行から青果を選び、丸印のついているセルが対応する製品です。(上部列:品番)
この早見表は、出荷実績から割り出して作成したもので
収納する青果の量やサイズにより対応するコンテナーも変わります。
あくまで目安としてご利用ください。
(五十音順) | 6410 | 6413 | 6415 | 6418 | 6423 | 6426 | 6432 | 6418B | 6419B | 4314 | 5328 | |
![]() |
えだまめ | ● | ● | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かぼちゃ | ● | ● | ||||||||||
キャベツ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
キュウリ | ● | ● | ||||||||||
小松菜 | ● | ● | ||||||||||
サニーレタス | ● | ● | ||||||||||
じゃがいも | ● | ● | ● | |||||||||
スイートコーン | ● | ● | ● | |||||||||
大根 | ● | ● | ● | |||||||||
タマネギ | ● | ● | ● | |||||||||
トマト | ● | ミニトマト ● |
● | |||||||||
長ネギ | ● | ● | ● | |||||||||
ナス | ● | ● | ||||||||||
にんじん | ● | ● | ● | |||||||||
ハクサイ | ● | |||||||||||
ピーマン | ● | |||||||||||
ブロッコリー | ● | |||||||||||
ほうれん草 | ● | ● | ● | |||||||||
レタス | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
![]() |
イチゴ | ● | ● | |||||||||
イチジク | ● | |||||||||||
柿 | ● | ● | ||||||||||
バナナ | ● | ● | ||||||||||
ぶどう | ● | ● | ● | ● | ||||||||
みかん | ● | ● | ||||||||||
モモ | ● | |||||||||||
りんご | ● | ● | ● | |||||||||
6410 | 6413 | 6415 | 6418 | 6423 | 6426 | 6432 | 6418B | 6419B | 4314 | 5328 |